加拿大西28和值走势图(加西28走势)
加西28今天开奖
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 3 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90026 | --- | 小单 | --- |
| 90025 | 6+5+6=17 | 大双 | 中 |
| 90024 | 2+6+1=09 | 小单 | 中 |
| 90023 | 7+6+1=14 | 小单 | 错 |
| 90022 | 4+2+2=08 | 大单 | 错 |
加拿大西28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90024 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90023 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90022 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90009 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90006 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90005 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90004 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90003 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90002 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90000 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 89999 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89997 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89995 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89994 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89993 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89992 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 89991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89989 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89988 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89986 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89985 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 89984 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89983 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89981 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89980 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89979 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89978 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 89977 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89976 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
加拿大西28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 439 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 205 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 88 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 47 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 235 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 74 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 16 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 26 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 3 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 1 | 18期 | |
| 10 | 3 | 6.3% | 25 | 16期 | |
| 11 | 3 | 6.9% | 14 | 14期 | |
| 12 | 4 | 7.3% | 8 | 14期 | |
| 13 | 11 | 7.5% | 5 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 2 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 13 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 27 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 7 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 61 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 6 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 90 | 36期 | |
| 22 | 5 | 2.1% | 11 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 33 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 144 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 118 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 22 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 624 | 1000期 |
加拿大西28近100期数据统计
近100期中,大开出53次、小47次,单50次、双50次。近期和值均值13.80,与理论值13.5对比偏高。开出次数最多的和值是13(11次)、9(9次)和17(8次)。当前遗漏最久的和值是27,已有624期没开;其次是0(439期)。
- 大53
- 小47
- 单50
- 双50
- 大单21
- 大双32
- 小单29
- 小双18
- 极大7
- 极小5
- 对子21
- 豹子1
坤盛28网:加拿大西28开奖与预测查询
坤盛28网是一个专门汇总加拿大西28开奖数据的查询站,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,并保留近100期开奖记录,方便对照走势。所有数据采集自加拿大西部公开开奖数据的公开结果,本站只做整理和展示。
加拿大西28表格怎么读
走势页将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合单独标注,直接能看出连开和跳开。另外还列出了和值0–27在近100期的开出次数,并对照理论概率。需要注意的是,少量期数的分布会偏开理论值,期数越多才越接近理论。
加拿大西28问答
加拿大西28多久开一期?
根据近期的开奖时间计算,每期相隔约5分钟。每天会有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
预测可以保证中吗?
不可以。开奖属于随机结果,任何算法都只能根据历史进行统计推算,本站并不做购彩建议,务必理性对待。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
页面上的6套算法怎么用?
算法是推算推荐所用的规则,本站有6套(杀极值算法、和值算法、三码分布算法、遗漏周期算法、马尔可夫算法、镜像号码算法);模式是推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均能切换每种模式使用。
预测正确率是如何算的?
每一期开奖后把推荐和开奖结果对比,命中算正确,汇总最近100期得出正确率。它仅反映过去情况,不代表下一期。
加拿大西28的和值是怎么来的?
每一期有三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围在0–27。例如6+5+6=17。
免责声明
坤盛28网仅提供加拿大西28开奖数据查询和统计展示,并不涉及投注服务;预测结果不构成购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。